ENC 2026 Programme
Kindly note that the programme remains subject to minor changes.
Monday, April 27, 2026
|
International association meetings
|
|
|---|---|
| 2:00 PM - 2:30 PM | European Journal of Navigation meeting (invitation only) |
| 3:00 PM - 4:00 PM | European Group of Institutes of Navigation meeting (invitation only) |
| 4:30 PM - 5:30 PM | International Association of Institutes of Navigation meeting (invitation only) |
|
International association meetings
|
|
|---|---|
| 2:00 PM - 2:30 PM | European Journal of Navigation meeting (invitation only) |
| 3:00 PM - 4:00 PM | European Group of Institutes of Navigation meeting (invitation only) |
| 4:30 PM - 5:30 PM | International Association of Institutes of Navigation meeting (invitation only) |
|
International association meetings
|
|
|---|---|
| 2:00 PM - 2:30 PM | European Journal of Navigation meeting (invitation only) |
| 3:00 PM - 4:00 PM | European Group of Institutes of Navigation meeting (invitation only) |
| 4:30 PM - 5:30 PM | International Association of Institutes of Navigation meeting (invitation only) |
Tuesday, April 28, 2026
|
Track: GNSS & PNT Services
|
Track: Resilience & Robustness
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
Track: Application Areas
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary | ||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday | ||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary | ||||
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday | ||||
| 2:00 PM - 3:40 PM | S1.1 - GNSS Signal Processing | S2.1 - Interference Detection & Localization (I) | S3.1 - GNSS / INS Sensor Fusion & Filtering | S4.1 - Aviation Applications | S5.1 - Space Applications |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday | ||||
| 4:10 PM - 5:30 PM | S1.2 - Precise Point Positioning | S2.2 - Interference Detection & Localization (II) | S3.2 - Sensor Networks & Cooperative Navigation | S4.2 - Maritime Applications (I) | S5.2 - Signals, Antennas and Clocks |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session | ||||
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception | ||||
|
Track: GNSS & PNT Services
|
Track: Resilience & Robustness
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary | |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary | |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday | |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S1.1 - GNSS Signal Processing | S2.1 - Interference Detection & Localization (I) |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday | |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S1.2 - Precise Point Positioning | S2.2 - Interference Detection & Localization (II) |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session | |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception | |
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
Track: Application Areas
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary | |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary | |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday | |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S3.1 - GNSS / INS Sensor Fusion & Filtering | S4.1 - Aviation Applications |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday | |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S3.2 - Sensor Networks & Cooperative Navigation | S4.2 - Maritime Applications (I) |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session | |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception | |
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S5.1 - Space Applications |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S5.2 - Signals, Antennas and Clocks |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track: GNSS & PNT Services
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S1.1 - GNSS Signal Processing |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S1.2 - Precise Point Positioning |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track: Resilience & Robustness
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S2.1 - Interference Detection & Localization (I) |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S2.2 - Interference Detection & Localization (II) |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S3.1 - GNSS / INS Sensor Fusion & Filtering |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S3.2 - Sensor Networks & Cooperative Navigation |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track: Application Areas
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S4.1 - Aviation Applications |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S4.2 - Maritime Applications (I) |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM |
Registration
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Welcome Plenary |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Tuesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Opening Plenary |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Tuesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S5.1 - Space Applications |
| 3:40 PM - 4:30 PM | Afternoon break Tuesday |
| 4:10 PM - 5:30 PM | S5.2 - Signals, Antennas and Clocks |
| 5:30 PM - 6:30 PM | Poster session |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Welcome Reception |
Wednesday, April 29, 2026
|
Track: GNSS & PNT Services
|
Track: Resilience & Robustness
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S1.3 - Galileo High Accuracy Service | S2.3 - Jamming Signal Structure |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S1.4 - New Galileo Services | S2.4 - Event & Impact Analysis |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday | |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S1.5 - Ionospheric Monitoring and Mitigation | S2.5 - Interference-Resilient Receiver & Antenna Technology (I) |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday | |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S1.6 - Algorithms and Methods (I) | S2.6 - Interference-Resilient Receiver & Antenna Technology (II) |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
|
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
Track: Application Areas
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S3.3 - Mapping & Geospatial Referencing | S4.3 - Maritime Applications (II) |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S3.4 - AI-enhanced Navigation (I) | S4.4 - Massmarket Applications |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday | |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S3.5 - AI-enhanced Navigation (II) | S4.5 - Railway Applications (I) |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday | |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S3.6 - Quantum & Alternative Technology for Positioning & Timing | S4.6 - Railway Applications (II) |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
|
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S5.3 - Trends in Navigation Technology & System Design |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S5.4 - Frontiers of Radionavigation: Signals of Opportunity, 5G & beyond (I) |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S5.5 - Frontiers of Radionavigation: Signals of Opportunity, 5G & beyond (II) |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S5.6 - LEO PNT (I) |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
|
Track: GNSS & PNT Services
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S1.3 - Galileo High Accuracy Service |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S1.4 - New Galileo Services |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S1.5 - Ionospheric Monitoring and Mitigation |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S1.6 - Algorithms and Methods (I) |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
|
Track: Resilience & Robustness
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S2.3 - Jamming Signal Structure |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S2.4 - Event & Impact Analysis |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S2.5 - Interference-Resilient Receiver & Antenna Technology (I) |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S2.6 - Interference-Resilient Receiver & Antenna Technology (II) |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S3.3 - Mapping & Geospatial Referencing |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S3.4 - AI-enhanced Navigation (I) |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S3.5 - AI-enhanced Navigation (II) |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S3.6 - Quantum & Alternative Technology for Positioning & Timing |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
|
Track: Application Areas
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S4.3 - Maritime Applications (II) |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S4.4 - Massmarket Applications |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S4.5 - Railway Applications (I) |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S4.6 - Railway Applications (II) |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Wednesday |
| 10:00 AM - 11:00 AM | S5.3 - Trends in Navigation Technology & System Design |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Morning break Wednesday |
| 11:30 AM - 12:30 PM | S5.4 - Frontiers of Radionavigation: Signals of Opportunity, 5G & beyond (I) |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Wednesday |
| 2:00 PM - 3:40 PM | S5.5 - Frontiers of Radionavigation: Signals of Opportunity, 5G & beyond (II) |
| 3:40 PM - 4:10 PM | Afternoon break Wednesday |
| 4:10 PM - 5:50 PM | S5.6 - LEO PNT (I) |
| 7:00 PM - 11:00 PM |
Networking Dinner
|
Thursday, April 30, 2026
|
Track: GNSS & PNT Services
|
Track: Resilience & Robustness
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
Track: Application Areas
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday | ||||
| 10:00 AM - 11:20 AM | S1.7 - Algorithms and Methods (II) | S2.7 - Integrity Monitoring & Authentication | S3.7 - EGENIOUSS | S4.7 - PNT in Urban Environments (I) | S5.7 - LEO PNT (II) |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday | ||||
| 11:50 AM - 12:50 PM | S1.8 - Factor Graph-based Algorithms | S2.8 - LEO / SATCOM-Based PNT | S3.8 - eLoran | S4.8 - PNT in Urban Environments (II) | S4.9 - PNT Applications |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary | ||||
|
Track: GNSS & PNT Services
|
Track: Resilience & Robustness
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday | |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S1.7 - Algorithms and Methods (II) | S2.7 - Integrity Monitoring & Authentication |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday | |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S1.8 - Factor Graph-based Algorithms | S2.8 - LEO / SATCOM-Based PNT |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary | |
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
Track: Application Areas
|
|
|---|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday | |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S3.7 - EGENIOUSS | S4.7 - PNT in Urban Environments (I) |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday | |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S3.8 - eLoran | S4.8 - PNT in Urban Environments (II) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary | |
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S5.7 - LEO PNT (II) |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S4.9 - PNT Applications |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary |
|
Track: GNSS & PNT Services
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S1.7 - Algorithms and Methods (II) |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S1.8 - Factor Graph-based Algorithms |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary |
|
Track: Resilience & Robustness
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S2.7 - Integrity Monitoring & Authentication |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S2.8 - LEO / SATCOM-Based PNT |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary |
|
Track: Multi-Sensor & AI-enhanced Navigation
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S3.7 - EGENIOUSS |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S3.8 - eLoran |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary |
|
Track: Application Areas
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S4.7 - PNT in Urban Environments (I) |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S4.8 - PNT in Urban Environments (II) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary |
|
Track: Future Trends
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Plenary Thursday |
| 10:00 AM - 11:20 AM | S5.7 - LEO PNT (II) |
| 11:20 AM - 11:50 AM | Morning break Thursday |
| 11:50 AM - 12:50 PM | S4.9 - PNT Applications |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Closing Plenary |